AI funding rounds by month › October 2026
AI funding rounds in October 2026
Aperture Tracker recorded 414 AI funding rounds announced in October 2026, with $35B in disclosed capital raised (334 rounds with a disclosed amount). As of Nov 15, 2026.
Counted by announcement date. Rounds found later for this month are added to it, so these figures can change.
- Rounds announced
- 414
- Disclosed capital raised
- $35B across 334 rounds with a disclosed amount
- Median disclosed round
- $11M
- Largest company's share of disclosed capital
- 42.8%
- Top three companies' share of disclosed capital
- 52.4%
- AI classification
- 270 AI-native, 144 AI-enabled
| Measure | October 2026 | September 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Rounds announced | 414 | 328 | +86 |
| Disclosed capital raised | $35B | $28.9B | +$6.1B |
| Rounds with a disclosed amount | 334 | 276 | +58 |
| Company | Stage | Amount | Region | Sector | Lead | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek (深度求索) | Stage not stated | ~$15B | China | AI Models & Research | — | Oct 22, 2026 | source |
| Ramp | Stage not stated | $1.9B | North America | Fintech AI | Dragoneer Investment Group, Thrive Capital, Founders Fund, Sands Capit… | Oct 15, 2026 | source |
| Tenstorrent | Series E | $1.5B | North America | AI Hardware & Chips | Trace Capital, Innovation X (co-led) | Oct 19, 2026 | source |
| Flapping Airplanes | Series A | $1B | North America | AI Models & Research | Index Ventures, Lux Capital (co-led) | Oct 21, 2026 | source |
| TypeSafe AI | Series A | $870M | North America | AI Models & Research | Andreessen Horowitz | Oct 9, 2026 | source |
| Modal Labs | Series D | $750M | North America | AI Infrastructure | Accel | Oct 14, 2026 | source |
| Fractile | Series C | $720M | Europe | AI Hardware & Chips | — | Oct 30, 2026 | source |
| FuriosaAI | Series D | $620M | Japan & South Korea | AI Hardware & Chips | — | Oct 28, 2026 | source |
| Bedrock Robotics | Series C | $600M | North America | Robotics & Physical AI | CapitalG, Emergence Capital (co-led) | Oct 26, 2026 | source |
| Legora | Series E | $550M | North America | Enterprise & Vertical AI | Atreides Management | Oct 21, 2026 | source |
| Region | Rounds | With amount | Disclosed capital raised |
|---|---|---|---|
| North America | 177 | 165 | $13.8B |
| Europe | 92 | 86 | $2B |
| Israel | 7 | 6 | $160M |
| China | 82 | 30 | $17.7B |
| India | 30 | 26 | $154M |
| SEA | 7 | 7 | $229M |
| Japan & South Korea | 9 | 6 | $852M |
| Rest of World | 10 | 8 | $34M |
| Stage | Rounds | With amount | Disclosed capital raised |
|---|---|---|---|
| Pre-Seed | 50 | 41 | $133M |
| Seed | 156 | 124 | $1.2B |
| Pre-A | 20 | 9 | $398M |
| Series A | 98 | 84 | $4.8B |
| Series B | 41 | 36 | $2.9B |
| Series C | 11 | 10 | $2.6B |
| Stage not stated | 24 | 17 | $18.3B |
| Series E | 7 | 6 | $2.7B |
| Series D | 5 | 5 | $1.9B |
| Growth | 2 | 2 | $68M |
| Sector | Rounds | With amount | Disclosed capital raised |
|---|---|---|---|
| Enterprise & Vertical AI | 64 | 53 | $1.3B |
| Healthcare & Life Sciences | 53 | 43 | $1.4B |
| Robotics & Physical AI | 52 | 28 | $1.8B |
| AI Agents | 42 | 39 | $1.4B |
| Industry AI | 40 | 32 | $1.3B |
| Fintech AI | 36 | 35 | $2.7B |
| Consumer & Media AI | 28 | 22 | $200M |
| AI Infrastructure | 24 | 21 | $2B |
| Cybersecurity AI | 20 | 19 | $697M |
| AI Hardware & Chips | 18 | 15 | $4.1B |
| AI Developer Tools | 17 | 15 | $518M |
| AI Models & Research | 14 | 7 | $17.3B |
| Defense & Public Safety AI | 6 | 5 | $200M |
| Company | Stage | Amount | Region | Sector | Lead | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &Truth | Seed | $70M | North America | AI Developer Tools | — | Oct 31, 2026 | source |
| Fractile | Series C | $720M | Europe | AI Hardware & Chips | — | Oct 30, 2026 | source |
| Dulo | Seed | $130M | North America | AI Models & Research | — | Oct 30, 2026 | source |
| PowerLattice Technologies | Stage not stated | $86M | North America | AI Hardware & Chips | — | Oct 30, 2026 | source |
| Oxus Metals AI | Stage not stated | ~$36M | SEA | Industry AI | — | Oct 30, 2026 | source |
| TrashLab | Series A | $12M | North America | Industry AI | Ventana | Oct 30, 2026 | source |
| Ares Intelligence | Seed | $2.9M | Europe | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 30, 2026 | source |
| Tianxiu Intelligence (天嗅智能) | Seed | Undisclosed | China | Robotics & Physical AI | 杭州市科创集团有限公司 | Oct 30, 2026 | source |
| Bloomsco | Pre-Seed | Undisclosed | North America | Defense & Public Safety AI | — | Oct 30, 2026 | source |
| AvalonX | Seed | Undisclosed | North America | Cybersecurity AI | — | Oct 30, 2026 | source |
| 42dot | Stage not stated | $213M | Japan & South Korea | Robotics & Physical AI | — | Oct 29, 2026 | source |
| Serval | Series C | $150M | North America | AI Agents | Sequoia Capital | Oct 29, 2026 | source |
| Solink | Stage not stated | $100M+ | North America | Defense & Public Safety AI | Vertu Capital | Oct 29, 2026 | source |
| Wabi | Series B | $55M | North America | AI Agents | IVP | Oct 29, 2026 | source |
| Collective | Series B | $40M | North America | Fintech AI | General Catalyst, QED Investors, Gradient Ventures (co-led) | Oct 29, 2026 | source |
| Opentrons | Series E | $40M | North America | Robotics & Physical AI | Avego | Oct 29, 2026 | source |
| Phonic | Series A | $28M | North America | AI Models & Research | First Round | Oct 29, 2026 | source |
| SuperMe | Series A | $20M | North America | Consumer & Media AI | Forerunner | Oct 29, 2026 | source |
| Midstream Health | Series A | $20M | North America | Healthcare & Life Sciences | Valtruis | Oct 29, 2026 | source |
| Ravical | Seed | $17M | Europe | AI Agents | MMC Ventures | Oct 29, 2026 | source |
| Dream | Seed | $17M | North America | Industry AI | Andreessen Horowitz | Oct 29, 2026 | source |
| Reflex | Series A | $14M | North America | AI Developer Tools | Standard Capital | Oct 29, 2026 | source |
| ALLOX | Seed | $10M | Europe | Healthcare & Life Sciences | Asabys | Oct 29, 2026 | source |
| Neuron Industries | Seed | $10M | North America | Industry AI | FCVC, Obvious Ventures (co-led) | Oct 29, 2026 | source |
| ShareWillow | Seed | $8.5M | North America | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 29, 2026 | source |
| Mintive | Seed | $7M | North America | AI Agents | Cowboy Ventures | Oct 29, 2026 | source |
| CoverGo | Series B | $6M | SEA | Fintech AI | Betatron Venture Group | Oct 29, 2026 | source |
| Crux | Stage not stated | $6M+ | North America | AI Developer Tools | Benchstrength, Misneach (co-led) | Oct 29, 2026 | source |
| Bleu Robotics | Pre-Seed | $5.6M | Europe | Robotics & Physical AI | Contrarian Ventures, OVNI Capital (co-led) | Oct 29, 2026 | source |
| ALPHA10X | Pre-A | $5M | Europe | Fintech AI | Growth X Capital | Oct 29, 2026 | source |
| SpendRule | Seed | $4M | North America | Healthcare & Life Sciences | Radical Investments | Oct 29, 2026 | source |
| Pixel Systems | Seed | $3M | Europe | Consumer & Media AI | Unconventional Ventures | Oct 29, 2026 | source |
| Venttup | Pre-A | $3M | India | Industry AI | Rainmatter by Zerodha, Unicorn India Ventures (co-led) | Oct 29, 2026 | source |
| Wrapped Health | Pre-Seed | $2.1M | North America | Healthcare & Life Sciences | Lightbank, Arteria Capital (co-led) | Oct 29, 2026 | source |
| Fronted | Seed | $1.9M | Europe | Enterprise & Vertical AI | Kaknäs Invest | Oct 29, 2026 | source |
| Coratia Technologies | Stage not stated | $1.9M | India | Robotics & Physical AI | MGF Kavachh | Oct 29, 2026 | source |
| Talky | Pre-Seed | $1.7M | Europe | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 29, 2026 | source |
| VUSE XR | Pre-Seed | $1.3M | Europe | Enterprise & Vertical AI | IACD | Oct 29, 2026 | source |
| Bot Food | Pre-Seed | $1.1M | North America | AI Infrastructure | — | Oct 29, 2026 | source |
| Tensrai | Pre-Seed | $360K | India | Robotics & Physical AI | — | Oct 29, 2026 | source |
| PerturbMind AI | Seed | Undisclosed | China | Healthcare & Life Sciences | 清松资本 | Oct 29, 2026 | source |
| Koala Uran Technology (考拉悠然) | Series B | Undisclosed | China | Robotics & Physical AI | — | Oct 29, 2026 | source |
| Jingshuo | Pre-A | Undisclosed | China | Robotics & Physical AI | — | Oct 29, 2026 | source |
| Green Voltis | Series A | Undisclosed | Europe | Industry AI | Lochpine Capital | Oct 29, 2026 | source |
| Cohere | Series E | Undisclosed | North America | AI Models & Research | Schwarz Group | Oct 29, 2026 | source |
| FuriosaAI | Series D | $620M | Japan & South Korea | AI Hardware & Chips | — | Oct 28, 2026 | source |
| NeuroXess | Series B | $105M | China | Healthcare & Life Sciences | 国投聚力, 深创投, 勤智资本 (co-led) | Oct 28, 2026 | source |
| Foundry Robotics | Series A | $100M | North America | Industry AI | Marlinspike Partners | Oct 28, 2026 | source |
| BioGeometry | Series A | $100M+ | China | Healthcare & Life Sciences | 国寿资本 | Oct 28, 2026 | source |
| Casap | Series B | $56M | North America | Fintech AI | Base10 Partners | Oct 28, 2026 | source |
| Broccoli | Series B | $30M | North America | AI Agents | Khosla Ventures | Oct 28, 2026 | source |
| Broccoli | Series A | $22M | North America | AI Agents | Khosla Ventures | Oct 28, 2026 | source |
| Easol | Series A | $20M | Europe | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 28, 2026 | source |
| Plato | Series A | $16M | North America | AI Infrastructure | Nava Ventures | Oct 28, 2026 | source |
| Sava | Seed | $10M | North America | Fintech AI | Gradient Ventures | Oct 28, 2026 | source |
| Northstar Security | Seed | $7M | North America | Cybersecurity AI | Wing Venture Capital | Oct 28, 2026 | source |
| Dalet Labs | Pre-Seed | $7M | North America | Consumer & Media AI | Lightspeed Venture Partners | Oct 28, 2026 | source |
| i23 | Seed | $6.5M | Europe | Fintech AI | Four Cities Capital | Oct 28, 2026 | source |
| Offe Market | Seed | $3M | North America | Consumer & Media AI | Slauson & Co. | Oct 28, 2026 | source |
| OAIZ | Pre-Seed | $2.3M | Europe | AI Agents | — | Oct 28, 2026 | source |
| QwikBuild | Pre-Seed | $2.3M | India | AI Agents | Globalway | Oct 28, 2026 | source |
| Magic Vision | Seed | $670K | Europe | Healthcare & Life Sciences | — | Oct 28, 2026 | source |
| 超进化智能 | Seed | Undisclosed | China | AI Models & Research | 蓝驰创投 | Oct 28, 2026 | source |
| Metacognition AI | Pre-Seed | Undisclosed | Rest of World | AI Models & Research | — | Oct 28, 2026 | source |
| Fragment | Series A | Undisclosed | North America | Enterprise & Vertical AI | 8VC, General Catalyst, A* (co-led) | Oct 28, 2026 | source |
| Artiso | Pre-Seed | Undisclosed | Europe | Enterprise & Vertical AI | Criteria Venture Tech | Oct 28, 2026 | source |
| phData | Stage not stated | Undisclosed | North America | AI Infrastructure | — | Oct 28, 2026 | source |
| General Compute | Series A | $100M | North America | AI Infrastructure | Blackbird Ventures, Abstract Ventures (co-led) | Oct 27, 2026 | source |
| Hex | Stage not stated | $100M | North America | Enterprise & Vertical AI | PeakXV, 137 Ventures (co-led) | Oct 27, 2026 | source |
| Lumaril | Series A | $66M | North America | Industry AI | Elad Gil | Oct 27, 2026 | source |
| Maximor | Series A | $45M | North America | Fintech AI | Nexus Venture Partners | Oct 27, 2026 | source |
| Machenta | Seed | $40M | Europe | Robotics & Physical AI | Creandum, Union Square Ventures (co-led) | Oct 27, 2026 | source |
| Infisical | Series B | $40M | North America | Cybersecurity AI | Elad Gil | Oct 27, 2026 | source |
| Hyperbolic Labs | Series A | $30M | North America | AI Infrastructure | Walden Catalyst | Oct 27, 2026 | source |
| Avante | Series A | $30M | North America | Fintech AI | Frist Cressey Ventures | Oct 27, 2026 | source |
| Vera Health | Series A | $28M | North America | Healthcare & Life Sciences | Threshold Ventures | Oct 27, 2026 | source |
| Simplismart | Series B | $14M | India | AI Infrastructure | Dallas Venture Capital | Oct 27, 2026 | source |
| Live2.ai | Series A | $14M | India | Enterprise & Vertical AI | IvyCap Ventures | Oct 27, 2026 | source |
| Tendos | Seed | $13M | Europe | Enterprise & Vertical AI | Insight Partners | Oct 27, 2026 | source |
| Atlas Bio | Seed | $10M | Europe | Healthcare & Life Sciences | Creandum | Oct 27, 2026 | source |
| Lette | Seed | $6.5M | Europe | Enterprise & Vertical AI | Peak | Oct 27, 2026 | source |
| Querio | Seed | $5M | Europe | AI Developer Tools | — | Oct 27, 2026 | source |
| EchoTwin AI | Seed | $5M | Rest of World | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 27, 2026 | source |
| Agora Labs | Seed | $4.8M | Europe | Healthcare & Life Sciences | P101 SGR | Oct 27, 2026 | source |
| AQQI | Pre-Seed | $4.5M | Europe | Enterprise & Vertical AI | Axeleo, Aquiti (co-led) | Oct 27, 2026 | source |
| Nova Spectral AI | Seed | $2.2M | India | AI Hardware & Chips | Shastra VC | Oct 27, 2026 | source |
| Omabit | Seed | $2M | North America | Healthcare & Life Sciences | Bright Ventures | Oct 27, 2026 | source |
| Edge Sound Research | Seed | $2M | North America | Robotics & Physical AI | Stormbreaker Ventures | Oct 27, 2026 | source |
| Manicule | Seed | $1.3M | North America | AI Agents | Y Combinator, Broom Ventures (co-led) | Oct 27, 2026 | source |
| Maasi | Pre-Seed | $630K | India | Consumer & Media AI | Better Capital, Antler India (co-led) | Oct 27, 2026 | source |
| CopperPilot | Pre-Seed | $390K | North America | AI Agents | Neon Fund | Oct 27, 2026 | source |
| Cent | Series A | Undisclosed | India | Healthcare & Life Sciences | Blume Ventures, South Park Commons (co-led) | Oct 27, 2026 | source |
| Bedrock Robotics | Series C | $600M | North America | Robotics & Physical AI | CapitalG, Emergence Capital (co-led) | Oct 26, 2026 | source |
| Approaching.AI | Series B | $195M+ | China | AI Infrastructure | 浙财创新, 萧山资本, 工银投资, 中关村科学城, 星连资本, 钱江世纪城 (co-led) | Oct 26, 2026 | source |
| Nevis | Series B | $70M | Europe | Fintech AI | EQT Ventures | Oct 26, 2026 | source |
| Nous | Stage not stated | $17M | Europe | AI Agents | Heartcore Capital | Oct 26, 2026 | source |
| Overwatch Data | Series A | $15M | North America | Cybersecurity AI | Mouro Capital | Oct 26, 2026 | source |
| MoSense (模感科技) | Seed | ~$15M | China | Robotics & Physical AI | CDH Investments, Oasis Capital (co-led) | Oct 26, 2026 | source |
| Paradev | Seed | $12M | North America | AI Developer Tools | Union Square Ventures | Oct 26, 2026 | source |
| Omnichat | Series A | $10M | China | AI Agents | Openspace Capital | Oct 26, 2026 | source |
| Matiks | Pre-A | $10M | India | Consumer & Media AI | General Catalyst | Oct 26, 2026 | source |
| Ailytics | Series A | $7.4M | SEA | Industry AI | Tin Men Capital | Oct 26, 2026 | source |
| Strawberry | Seed | $6M | North America | Consumer & Media AI | General Catalyst, EQT Ventures (co-led) | Oct 26, 2026 | source |
| Colare | Pre-Seed | $2.5M | North America | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 26, 2026 | source |
| Marrow | Pre-Seed | $2M | Europe | Fintech AI | Insurtech Gateway | Oct 26, 2026 | source |
| Paar Autonomy | Pre-Seed | $370K | India | Robotics & Physical AI | Venture Catalysts | Oct 26, 2026 | source |
| 今控科技 | Seed | Undisclosed | China | Robotics & Physical AI | 鼎晖VGC | Oct 26, 2026 | source |
| QBlack AI | Seed | Undisclosed | Japan & South Korea | AI Developer Tools | — | Oct 26, 2026 | source |
| Noitom Robotics | Pre-A | Undisclosed | China | Robotics & Physical AI | 汇融基金 | Oct 26, 2026 | source |
| Hypersphere Technology (超球面科技) | Seed | Undisclosed | China | AI Models & Research | — | Oct 26, 2026 | source |
| DeliNova Therapeutics | Pre-A | Undisclosed | China | Healthcare & Life Sciences | — | Oct 26, 2026 | source |
| CASBOT (Zhongke Huiling) | Series A | Undisclosed | China | Robotics & Physical AI | — | Oct 26, 2026 | source |
| Caju AI | Stage not stated | Undisclosed | North America | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 26, 2026 | source |
| Lingyan Technology (灵颜科技) | Seed | Undisclosed | China | Robotics & Physical AI | — | Oct 25, 2026 | source |
| Pathos AI | Series E | $237M | North America | Healthcare & Life Sciences | Bristol Myers Squibb | Oct 23, 2026 | source |
| Warp Sciences | Series A | $215M | North America | Healthcare & Life Sciences | Lightspeed Venture Partners | Oct 23, 2026 | source |
| Weiguang Technology (Shenzhen Weiguang Electronics) | Series A | ~$15M | China | Consumer & Media AI | 无锡市梁溪科技城创新投资有限公司(梁创投) (Wuxi Liangxi Science City Innovation Investment) | Oct 23, 2026 | source |
| Ruiqi Deep Space (瑞启深空) | Seed | $15M+ | China | Industry AI | Dongwu Innovation (东吴创新) | Oct 23, 2026 | source |
| BOB | Seed | $5.5M | North America | Fintech AI | Mischief | Oct 23, 2026 | source |
| Strella Biotechnology | Series A | $4.2M | North America | Industry AI | SilverBlue | Oct 23, 2026 | source |
| Cygrid | Pre-Seed | $3M | Europe | Cybersecurity AI | Atlantic | Oct 23, 2026 | source |
| Intuitivo | Seed | $1.5M | Europe | Enterprise & Vertical AI | Caixa Capital, Impact Innovation Fund (3xP Global) (co-led) | Oct 23, 2026 | source |
| Zhichong Pharma | Series A | Undisclosed | China | Healthcare & Life Sciences | 天汇资本 (Tianhui Capital) | Oct 23, 2026 | source |
| Wuwai Zhique (物外智趣) | Seed | Undisclosed | China | Consumer & Media AI | — | Oct 23, 2026 | source |
| Jiuhe Advanced Science & Technology | Pre-A | Undisclosed | China | Industry AI | 株洲北斗时空产业基金 (Zhuzhou Beidou Spatiotemporal Industry Fund) | Oct 23, 2026 | source |
| Higgsfield | Series B | Undisclosed | North America | Consumer & Media AI | — | Oct 23, 2026 | source |
| Guoke Naoji | Seed | Undisclosed | China | Healthcare & Life Sciences | 国科创投 (Guoke Venture Capital) | Oct 23, 2026 | source |
| DeepSeek (深度求索) | Stage not stated | ~$15B | China | AI Models & Research | — | Oct 22, 2026 | source |
| Tractian | Series D | $130M | North America | Industry AI | Sapphire Ventures, M&G’s Catalyst (co-led) | Oct 22, 2026 | source |
| Limiaoda Intelligent Technology | Series B | ~$75M | China | Robotics & Physical AI | — | Oct 22, 2026 | source |
| Cognitive Credit | Growth | $40M | Europe | Fintech AI | Summit Partners | Oct 22, 2026 | source |
| Enact Intelligence | Pre-Seed | $30M | Europe | Robotics & Physical AI | — | Oct 22, 2026 | source |
| Baiyin Biotech | Series A | $30M+ | China | Healthcare & Life Sciences | 沃博联广药基金 (WBA-GPHL fund) - A, 欧莱雅BOLD基金 (L'Oreal BOLD) - A, 广新基金 - A+ (… | Oct 22, 2026 | source |
| Mave | Series A | $28M | Israel | Cybersecurity AI | Red Dot Capital Partners | Oct 22, 2026 | source |
| Slingshot Insurance | Seed | $27M | North America | Fintech AI | Rally Ventures, Skyward Group (co-led) | Oct 22, 2026 | source |
| Nirva | Pre-A | $25M | North America | Consumer & Media AI | — | Oct 22, 2026 | source |
| Yuanshi Technology (Shanghai) | Seed | ~$15M | China | Healthcare & Life Sciences | 创新工场 (Sinovation Ventures) - angel, 上海未来产业基金 - angel, 燕缘创投 - angel, Mo… | Oct 22, 2026 | source |
| Cuttable | Series A | $14M | Rest of World | Enterprise & Vertical AI | Airtree Ventures | Oct 22, 2026 | source |
| QuantrolOx | Series A | $13M | Europe | AI Hardware & Chips | IW Capital | Oct 22, 2026 | source |
| FORT Robotics | Stage not stated | ~$10M | North America | Robotics & Physical AI | Tiger Global | Oct 22, 2026 | source |
| BioStack | Seed | $9.5M | North America | Healthcare & Life Sciences | Peak XV, Afore Capital, DCVC, Emerson Collective, SV Angel, Verdict Ca… | Oct 22, 2026 | source |
| Indurex | Stage not stated | $7.8M | Europe | Industry AI | Contrarian Ventures | Oct 22, 2026 | source |
| CureBay | Series C | $7.3M | India | Healthcare & Life Sciences | IvyCap Ventures | Oct 22, 2026 | source |
| NationA | Series A | $6.4M | Japan & South Korea | Consumer & Media AI | — | Oct 22, 2026 | source |
| Pythag Tech | Seed | $4.2M | North America | Industry AI | Azolla Ventures | Oct 22, 2026 | source |
| Reduck | Pre-Seed | $3M | North America | AI Developer Tools | Daphni | Oct 22, 2026 | source |
| Karta AI | Seed | $3M | India | AI Agents | PeerCapital, Cedar Hill Capital (co-led) | Oct 22, 2026 | source |
| Weflayr | Pre-Seed | $2.5M | Europe | AI Infrastructure | 13books Capital | Oct 22, 2026 | source |
| Xingyi Intelligence | Seed | Undisclosed | China | Robotics & Physical AI | 顺禧基金 (Shunxi Fund) - seed, 凌云光 (Luster LightTech) - seed+ (co-led) | Oct 22, 2026 | source |
| Two Delta | Seed | Undisclosed | Israel | AI Infrastructure | — | Oct 22, 2026 | source |
| Huixi Intelligence | Series B | Undisclosed | China | AI Hardware & Chips | 北京市人工智能产业投资基金 (Beijing AI Industry Investment Fund) | Oct 22, 2026 | source |
| Huanghe Digital Energy (黄河数能) | Pre-A | Undisclosed | China | Industry AI | North China Electric Power University Education Foundation (华北电力大学教育基金会) | Oct 22, 2026 | source |
| Guanfuxin | Seed | Undisclosed | China | AI Agents | 高瓴创投 (Hillhouse Ventures / GL Ventures), 力合算芯 (co-led) | Oct 22, 2026 | source |
| Flapping Airplanes | Series A | $1B | North America | AI Models & Research | Index Ventures, Lux Capital (co-led) | Oct 21, 2026 | source |
| Legora | Series E | $550M | North America | Enterprise & Vertical AI | Atreides Management | Oct 21, 2026 | source |
| Pigment | Series E | $250M | Europe | Enterprise & Vertical AI | Scaleup Europe Fund | Oct 21, 2026 | source |
| Blacksmith | Series C | $66M | North America | AI Developer Tools | Sequoia Capital | Oct 21, 2026 | source |
| Mach9 | Series A | $34M | North America | Industry AI | First Round Capital, Bessemer Venture Partners (co-led) | Oct 21, 2026 | source |
| Longeye | Series A | $20M | North America | Defense & Public Safety AI | N47 | Oct 21, 2026 | source |
| Azoma | Series A | $11M | North America | Enterprise & Vertical AI | Puma Growth Partners | Oct 21, 2026 | source |
| Ultra Security | Seed | $10M | North America | Cybersecurity AI | Ludlow Ventures | Oct 21, 2026 | source |
| YGO | Series A | $9M | Europe | Enterprise & Vertical AI | Ventech | Oct 21, 2026 | source |
| Genie Health | Seed | $3M | SEA | Healthcare & Life Sciences | Nadathur Family Office | Oct 21, 2026 | source |
| ArtMaster | Seed | $2.4M | Europe | Consumer & Media AI | — | Oct 21, 2026 | source |
| EstateMin | Pre-Seed | $1.1M | North America | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 21, 2026 | source |
| Atlian | Pre-Seed | $800K | Europe | Fintech AI | Fuel Ventures | Oct 21, 2026 | source |
| Jenz | Pre-Seed | $610K | Europe | AI Agents | — | Oct 21, 2026 | source |
| Today AI | Series A | Undisclosed | China | AI Agents | — | Oct 21, 2026 | source |
| Pengrui Brain Science | Seed | Undisclosed | China | Healthcare & Life Sciences | — | Oct 21, 2026 | source |
| ASI | Series C | $325M | North America | Industry AI | Spark Capital | Oct 20, 2026 | source |
| Arda Industries | Series A | $160M | North America | Industry AI | Altimeter, Accel, Khosla Ventures (co-led) | Oct 20, 2026 | source |
| Eka Robotics | Series A | $150M | North America | Robotics & Physical AI | Andreessen Horowitz, F-Prime (co-led) | Oct 20, 2026 | source |
| Blackwall | Series C | $100M | Europe | Cybersecurity AI | AVP | Oct 20, 2026 | source |
| Daytona | Series B | $60M | North America | AI Developer Tools | FirstMark Growth | Oct 20, 2026 | source |
| Different | Seed | $48M | North America | AI Agents | General Catalyst | Oct 20, 2026 | source |
| Qualitate | Series A | $25M | North America | Enterprise & Vertical AI | Insight Partners | Oct 20, 2026 | source |
| AuxoAI | Series A | $21M | North America | Enterprise & Vertical AI | NTTVC | Oct 20, 2026 | source |
| Firefly | Series A | $20M | North America | Defense & Public Safety AI | Definition Capital | Oct 20, 2026 | source |
| YITA Dynamics | Seed | $15M+ | China | Robotics & Physical AI | — | Oct 20, 2026 | source |
| Electric Plant | Seed | $11M | North America | Industry AI | Onto Ventures, Climactic (co-led) | Oct 20, 2026 | source |
| LattixOrigin (格原万维) | Seed | ~$10M | China | Healthcare & Life Sciences | — | Oct 20, 2026 | source |
| Jizhi Shangxiawen / Pexo (极致上下文, Apex Context) | Seed | $10M+ | China | Consumer & Media AI | — | Oct 20, 2026 | source |
| Asymptote Labs | Seed | $5.5M | North America | Cybersecurity AI | Tower Research Ventures | Oct 20, 2026 | source |
| Pennant | Seed | $5M | North America | Fintech AI | Urban Innovation Fund | Oct 20, 2026 | source |
| Jooba | Seed | $4M | North America | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 20, 2026 | source |
| Plinto | Pre-Seed | $3.2M | Europe | AI Agents | People Ventures, Emblem (co-led) | Oct 20, 2026 | source |
| Delegance | Pre-Seed | $3.1M | North America | Fintech AI | Grit Capital Partners | Oct 20, 2026 | source |
| Vectorial | Seed | $3M | North America | Enterprise & Vertical AI | Smilegate, SenseAI Ventures (co-led) | Oct 20, 2026 | source |
| Vinyl Health | Seed | $2M | North America | Healthcare & Life Sciences | HealthX Ventures | Oct 20, 2026 | source |
| Databuddy Analytics | Seed | $500K | North America | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 20, 2026 | source |
| Sunnies | Seed | $320K | Japan & South Korea | Cybersecurity AI | — | Oct 20, 2026 | source |
| Ruizhi Technology (睿质科技) | Seed | Undisclosed | China | Enterprise & Vertical AI | Zhongguancun Capital (中关村资本) | Oct 20, 2026 | source |
| PataBid | Pre-Seed | Undisclosed | North America | Enterprise & Vertical AI | Graphite Ventures | Oct 20, 2026 | source |
| Lumilab | Pre-Seed | Undisclosed | Europe | AI Agents | Giant Ventures | Oct 20, 2026 | source |
| Tenstorrent | Series E | $1.5B | North America | AI Hardware & Chips | Trace Capital, Innovation X (co-led) | Oct 19, 2026 | source |
| Xin'ai Technology (芯爱科技) | Series A | ~$225M | China | AI Hardware & Chips | — | Oct 19, 2026 | source |
| Town | Series B | $108M | North America | AI Agents | Forerunner Ventures, Menlo Ventures (co-led) | Oct 19, 2026 | source |
| Dream Labs | Seed | $90M | North America | Robotics & Physical AI | B Capital, Kindred Ventures (co-led) | Oct 19, 2026 | source |
| MemSilicon | Series A | $60M+ | China | AI Hardware & Chips | 博原资本 (Boyuan Capital) | Oct 19, 2026 | source |
| Even Healthcare | Series B | $50M | India | Healthcare & Life Sciences | Khosla Ventures | Oct 19, 2026 | source |
| Prism Data | Series A | $20M | North America | Fintech AI | Story Ventures | Oct 19, 2026 | source |
| Guoyu Xingchen | Series A | ~$15M | China | Robotics & Physical AI | — | Oct 19, 2026 | source |
| Haibote (Guangzhou Haibote Pharma Tech) | Series B | $10M+ | China | Healthcare & Life Sciences | 远翼投资 (Far East Horizon) | Oct 19, 2026 | source |
| ScribeUp | Series A | $10M | North America | Fintech AI | Curql Collective | Oct 19, 2026 | source |
| XRlabs | Seed | $8.4M | Europe | Healthcare & Life Sciences | Playground Global | Oct 19, 2026 | source |
| Kodama | Seed | $7M | North America | Robotics & Physical AI | Konvoy Ventures, Breakwater Ventures (co-led) | Oct 19, 2026 | source |
| Hunar.AI | Series A | $4.2M | India | AI Agents | Blume Ventures | Oct 19, 2026 | source |
| Vessla | Pre-Seed | $3.3M | Europe | AI Agents | Seedcamp | Oct 19, 2026 | source |
| CoComply | Seed | $2.5M | Europe | Enterprise & Vertical AI | NPIF II – Mercia Equity Finance (Mercia Ventures), Haatch (co-led) | Oct 19, 2026 | source |
| Syncrowin | Pre-Seed | $2.1M | Rest of World | Industry AI | Collide Capital | Oct 19, 2026 | source |
| HapWare | Pre-Seed | $1.5M | North America | Consumer & Media AI | Adaptation Ventures | Oct 19, 2026 | source |
| SupaHuman | Series A | $1.5M | Rest of World | Enterprise & Vertical AI | Movac | Oct 19, 2026 | source |
| Popcorn Studio AI | Pre-Seed | $1M | Rest of World | Consumer & Media AI | Mohammed Bin Bouta Alharsoosi | Oct 19, 2026 | source |
| theQA | Pre-Seed | $550K+ | Rest of World | Enterprise & Vertical AI | — | Oct 19, 2026 | source |
| Xinji Wuxian | Pre-A | Undisclosed | China | AI Hardware & Chips | — | Oct 19, 2026 | source |
