AI funding rounds by month
46 months, January 2023 to October 2026: 12,601 AI funding rounds. Open a month for its totals, breakdowns and largest rounds. As of Nov 15, 2026.
The current month is on AI funding this month; the last seven days are on latest rounds.
| Month | Rounds | With amount | Disclosed capital raised | Largest company's share |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 414 | 334 | $35B | 42.8% |
| September 2026 | 328 | 276 | $28.9B | 13.5% |
| August 2026 | 340 | 260 | $23.4B | 21.3% |
| July 2026 | 369 | 286 | $30.9B | 16.2% |
| June 2026 | 360 | 298 | $39.3B | 30.6% |
| May 2026 | 306 | 248 | $86.5B | 75.2% |
| April 2026 | 378 | 318 | $13.8B | 8.0% |
| March 2026 | 447 | 381 | $21.3B | 9.4% |
| February 2026 | 369 | 305 | $183B | 66.7% |
| January 2026 | 308 | 268 | $35.4B | 56.5% |
| December 2025 | 473 | 342 | $15.7B | 31.7% |
| November 2025 | 571 | 456 | $22.5B | 27.6% |
| October 2025 | 593 | 481 | $15.1B | 13.2% |
| September 2025 | 627 | 478 | $30.4B | 42.8% |
| August 2025 | 269 | 218 | $7.5B | 13.3% |
| July 2025 | 558 | 427 | $14.9B | 33.5% |
| June 2025 | 527 | 415 | $30.9B | 46.3% |
| May 2025 | 245 | 219 | $6.4B | 10.1% |
| April 2025 | 279 | 251 | $6.6B | 5.4% |
| March 2025 | 275 | 244 | $53.6B | 74.7% |
| February 2025 | 261 | 228 | $7.9B | 7.6% |
| January 2025 | 231 | 198 | $6.8B | 14.7% |
| December 2024 | 194 | 163 | $16.7B | 59.7% |
| November 2024 | 223 | 189 | $15.1B | 39.8% |
| October 2024 | 315 | 272 | $18.6B | 35.4% |
| September 2024 | 245 | 201 | $4.8B | 20.9% |
| August 2024 | 195 | 157 | $6.1B | 24.5% |
| July 2024 | 220 | 176 | $6.6B | 13.7% |
| June 2024 | 260 | 222 | $7.4B | 8.8% |
| May 2024 | 207 | 172 | $13.7B | 43.8% |
| April 2024 | 215 | 182 | $6.9B | 21.7% |
| March 2024 | 196 | 167 | $8B | 34.4% |
| February 2024 | 171 | 155 | $5.6B | 17.7% |
| January 2024 | 146 | 125 | $3.1B | 9.6% |
| December 2023 | 135 | 111 | $2.9B | 14.4% |
| November 2023 | 143 | 125 | $2.8B | 17.8% |
| October 2023 | 188 | 156 | $5B | 20.9% |
| September 2023 | 149 | 134 | $7.1B | 17.6% |
| August 2023 | 118 | 104 | $3.3B | 9.2% |
| July 2023 | 121 | 106 | $2.3B | 7.5% |
| June 2023 | 119 | 104 | $5.3B | 24.4% |
| May 2023 | 107 | 87 | $3.3B | 13.7% |
| April 2023 | 129 | 111 | $3.5B | 9.5% |
| March 2023 | 107 | 92 | $2B | 17.4% |
| February 2023 | 90 | 76 | $2.1B | 23.8% |
| January 2023 | 80 | 66 | $11.7B | 85.5% |
Counted by announcement date. Rounds found later are added to the month they were announced in, so past months can change.